Tarifs
Tarifs 2025 Residence Le Pleiadi
| 01/04 » 31/05 01/10 » 31/10 |
01/06 » 30/06 05/09 » 30/09 |
01/07 » 31/07 01/09 » 04/09 |
01/08 » 31/08 | ì | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scirocco (Sant'Angelo) | 100,00 € | 110,00 € | 130,00 € | 150,00 € | |
| Grecale (Sant'Angelo) | 80,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 130,00 € | |
| Mezzogiorno (Sant'Angelo) | 105,00 € | 120,00 € | 155,00 € | 180,00 € | |
| Ponente (Sant'Angelo) | 125,00 € | 150,00 € | 185,00 € | 225,00 € | |
| Levante (Sant'Angelo) | 125,00 € | 150,00 € | 185,00 € | 225,00 € | |
| Maestrale (Sant'Angelo) | 145,00 € | 170,00 € | 200,00 € | 250,00 € | |
| Nord-Ovest (Sant'Angelo) | 110,00 € | 130,00 € | 170,00 € | 200,00 € | |
| Libeccio (Sant'Angelo) | 240,00 € | 260,00 € | 280,00 € | 330,00 € | |
| Merope (Succhivo) | 80,00 € | 90,00 € | 110,00 € | 130,00 € | |
| Alcione (Succhivo) | 110,00 € | 125,00 € | 150,00 € | 180,00 € | |
| Taigeta (Succhivo) | 95,00 € | 115,00 € | 135,00 € | 170,00 € | |
| Maia (Succhivo) | 95,00 € | 115,00 € | 135,00 € | 170,00 € | |
| Asterope (Succhivo) | 95,00 € | 115,00 € | 135,00 € | 170,00 € | |
| Celeno (Succhivo) | 95,00 € | 115,00 € | 135,00 € | 170,00 € |
Prix de l´appartement par jour. Le prix inclut les taxes et les fournitures énergétique.
Dépenses accessoires.
Nettoyage appartement lors du départ, euros 30,00.